📝 Requisitos
🔹 Edad
Tener entre 23 y 65 años
📍 Residencia
Al menos un año de residencia legal en España
💰 Patrimonio
No tener más del limite indicado en la Tabla de la Escala de incrementos y límite en euros en el patrimonio en relación con la unidad de convivencia 16 614 euros en propiedades (además de la vivienda habitual
⚠️ Nota importante (excepciones)
No se exigirá el cumplimiento de los requisitos de edad, ni los previstos en los apartados 1º y 2º de sta letra b art 4 Ley 19 2021 de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y de la explotación sexual
📊 Límites adicionales
Asimismo se requerirá que, en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud, el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia, no haya superado los límites siguientes:
- 300 de la renta garantizada correspondiente a un adulto solo, con la escala de incremento que corresponda según la composición de la unidad de convivencia
- 100 del límite de patrimonio neto correspondiente a un adulto solo con la escala de incremento que corresponda según la composición de la unidad de convivencia
- 100 del límite del test de activos que corresponda según la composición de la unidad de convivencia
📊 Cuantías de la renta garantizada en 2023 — Unidad no monoparental
| Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
|---|---|---|
| Un adulto | 6.784,44 | 565,37 |
| Un adulto y un menor | 8.819,88 | 734,99 |
| Un adulto y dos menores | 10.855,20 | 904,60 |
| Un adulto y tres menores | 12.890,52 | 1.074,21 |
| Un adulto y más de tres menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
| Dos adultos | 8.819,88 | 734,99 |
| Dos adultos y un menor | 10.855,20 | 904,60 |
| Dos adultos y dos menores | 12.890,52 | 1.074,21 |
| Dos adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
| Tres adultos | 10.855,20 | 904,60 |
| Tres adultos y un menor | 12.890,52 | 1.074,21 |
| Tres adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
| Cuatro adultos | 12.890,52 | 1.074,21 |
| Cuatro adultos y un menor | 14.925,96 | 1.243,83 |
| Otros | 14.925,96 | 1.243,83 |
💼 Tabla de la Escala de incrementos y límite en euros en el patrimonio
En relación con la unidad de convivencia, sin incluir la vivienda habitual.
| Unidad de convivencia | Escala de incrementos | Límite patrimonio (euros) |
|---|---|---|
| Un adulto | 1 | 20.353,62 |
| Un adulto y un menor | 1,4 | 28.495,07 |
| Un adulto y dos menores | 1,8 | 36.636,52 |
| Un adulto y tres menores | 2,2 | 44.777,96 |
| Un adulto y más de tres menores | 2,6 | 52.919,41 |
| Dos adultos | 1,4 | 28.495,07 |
| Dos adultos y un menor | 1,8 | 36.636,52 |
| Dos adultos y dos menores | 2,2 | 44.777,96 |
| Dos adultos y más de dos menores | 2,6 | 52.919,41 |
| Tres adultos | 1,8 | 36.636,52 |
| Tres adultos y un menor | 2,2 | 44.777,96 |
| Tres adultos y más de dos menores | 2,6 | 52.919,41 |
| Cuatro adultos | 2,2 | 44.777,96 |
| Cuatro adultos y un menor | 2,6 | 52.919,41 |
| Otros | 2,6 | 52.919,41 |
👩👧 Cuantías de la renta garantizada en 2023 — Unidad monoparental
| Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
|---|---|---|
| Un adulto y un menor | 10.312,44 | 859,37 |
| Un adulto y dos menores | 12.347,76 | 1.028,90 |
| Un adulto y tres menores | 14.383,20 | 1.198,60 |
| Un adulto y cuatro o más menores | 16.418,52 | 1.368,21 |
🧩 Cuantías de la renta garantizada en 2023 — Unidad monoparental (casos especiales)
Progenitores, abuelos, guardadores o acogedores cuando uno de ellos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, incapacidad absoluta o gran invalidez.
| Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
|---|---|---|
| Dos adultos y un menor | 12.347,76 | 1.028,98 |
| Dos adultos y dos menores | 14.383,20 | 1.198,60 |
| Dos adultos y tres o más menores | 16.418,52 | 1.368,21 |
💵 Ingresos
Existe un límite de ingresos máximo a partir del cual no se puede pedir el Ingreso Mínimo Vital
Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia
La tabla de ingresos máximos para solicitar el IMV sería por lo tanto 10 EUROS MENOS que los importes garantizados de la ayuda en cada caso según la tabla que vimos)
💡 Ejemplo
para una familia formada por dos adultos y dos menores, el Ingreso Mínimo Vital en 2023 garantiza una renta mínima de 1 074 21 euros al mes
Por lo tanto, para que esa familia de cuatro miembros cumpla el requisito de vulnerabilidad económica, no deben tener en conjunto ingresos superiores a 1 064 21 euro al mes 1 074 21 10
Para saber el tope de rentas hay que restar diez euros a las cantidades de esta tabla:
📈 IMV – Ingreso Mínimo Vital
Cuantías de la renta garantizada en 2023 (Unidad no monoparental)
| Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
|---|---|---|
| Un adulto | 6.784,44 | 565,37 |
| Un adulto y un menor | 8.819,88 | 734,99 |
| Un adulto y dos menores | 10.855,20 | 904,60 |
| Un adulto y tres menores | 12.890,52 | 1.074,21 |
| Un adulto y más de tres menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
| Dos adultos | 8.819,88 | 734,99 |
| Dos adultos y un menor | 10.855,20 | 904,60 |
| Dos adultos y dos menores | 12.890,52 | 1.074,21 |
| Dos adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
| Tres adultos | 10.855,20 | 904,60 |
| Tres adultos y un menor | 12.890,52 | 1.074,21 |
| Tres adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
| Cuatro adultos | 12.890,52 | 1.074,21 |
