Home

Malversar difícil cinta fallecidos en la cuenca del nalon Retener abdomen crucero

Muertes por covid en Asturias:
Muertes por covid en Asturias:

Cuenca accidentes tráfico: La N-301 ha registrado tres accidentes mortales  en este 2016 | SER Cuenca | Cadena SER
Cuenca accidentes tráfico: La N-301 ha registrado tres accidentes mortales en este 2016 | SER Cuenca | Cadena SER

Asturias suma tres muertes en un mismo día por coronavirus y cuenta 530  positivos activos
Asturias suma tres muertes en un mismo día por coronavirus y cuenta 530 positivos activos

Solo dos de los 284 fallecidos por coronavirus en Asturias tenían menos de  40 años | El Comercio: Diario de Asturias
Solo dos de los 284 fallecidos por coronavirus en Asturias tenían menos de 40 años | El Comercio: Diario de Asturias

La víctima del crimen del hospital de Langreo "no pudo defenderse" y el  agresor se atrincheró en la habitación - La Nueva España
La víctima del crimen del hospital de Langreo "no pudo defenderse" y el agresor se atrincheró en la habitación - La Nueva España

Solo dos de los 284 fallecidos por coronavirus en Asturias tenían menos de  40 años | El Comercio: Diario de Asturias
Solo dos de los 284 fallecidos por coronavirus en Asturias tenían menos de 40 años | El Comercio: Diario de Asturias

Esquelas y pésames | Funerarias del Nalón
Esquelas y pésames | Funerarias del Nalón

2021, un año para contar | La Cuenca del Nalón
2021, un año para contar | La Cuenca del Nalón

Cien artistas de las cuencas homenajean en El Sotón a los fallecidos en las  explotaciones mineras | La Cuenca del Nalón
Cien artistas de las cuencas homenajean en El Sotón a los fallecidos en las explotaciones mineras | La Cuenca del Nalón

Dos fallecidos por accidente de tráfico en la región | SER Ciudad Real |  Cadena SER
Dos fallecidos por accidente de tráfico en la región | SER Ciudad Real | Cadena SER

Un padre y dos hijos detenidos por el tiroteo que causó dos muertos en Ujo  (Asturias)
Un padre y dos hijos detenidos por el tiroteo que causó dos muertos en Ujo (Asturias)

Solo dos de los 284 fallecidos por coronavirus en Asturias tenían menos de  40 años | El Comercio: Diario de Asturias
Solo dos de los 284 fallecidos por coronavirus en Asturias tenían menos de 40 años | El Comercio: Diario de Asturias

Nuestros mayores, nuestra prioridad | La Cuenca del Nalón
Nuestros mayores, nuestra prioridad | La Cuenca del Nalón

El Periódico de Las Cuencas - Caudal / Mayo - Calaméo
El Periódico de Las Cuencas - Caudal / Mayo - Calaméo

Asturias suma un nuevo descenso de los contagios y registra 12 fallecidos
Asturias suma un nuevo descenso de los contagios y registra 12 fallecidos

Cuenca despide a los tres jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico |  SER Cuenca | Cadena SER
Cuenca despide a los tres jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico | SER Cuenca | Cadena SER

El valle del Nalón pide respuestas por las muertes en Villabona | La Cuenca  del Nalón
El valle del Nalón pide respuestas por las muertes en Villabona | La Cuenca del Nalón

Asturias minera: bajamos a una mina real a más de 600 metros bajo tierra |  Traveler
Asturias minera: bajamos a una mina real a más de 600 metros bajo tierra | Traveler

Fallecidos en Cuenca del Nalón - Esquelas de Asturias
Fallecidos en Cuenca del Nalón - Esquelas de Asturias

Las luces de los mineros fallecidos pusieron luz al Pozo Sotón | La Cuenca  del Nalón
Las luces de los mineros fallecidos pusieron luz al Pozo Sotón | La Cuenca del Nalón

Cuenca del Nalón | Noticias de Cuenca del Nalón - La Nueva España
Cuenca del Nalón | Noticias de Cuenca del Nalón - La Nueva España

Coronavirus en Asturias: Asturias registra 1.400 fallecidos desde marzo |  El Comercio: Diario de Asturias
Coronavirus en Asturias: Asturias registra 1.400 fallecidos desde marzo | El Comercio: Diario de Asturias

Gijón y el Nalón registran las tasas de mortalidad más altas del Principado  | El Comercio: Diario de Asturias
Gijón y el Nalón registran las tasas de mortalidad más altas del Principado | El Comercio: Diario de Asturias

Doce concejos asturianos, entre los que más muertes por cáncer de pulmón  sufren del país | El Comercio
Doce concejos asturianos, entre los que más muertes por cáncer de pulmón sufren del país | El Comercio

Homenaje de los mineros asturianos a los fallecidos en Suria
Homenaje de los mineros asturianos a los fallecidos en Suria

Langreo volverá el martes al cierre total al no disminuir sus cifras de  positividad | El Comercio: Diario de Asturias
Langreo volverá el martes al cierre total al no disminuir sus cifras de positividad | El Comercio: Diario de Asturias

Las muertes de presos en Villabona ponen en alerta a las familias
Las muertes de presos en Villabona ponen en alerta a las familias